[lead] Attention ce planning pourrait subir quelques modifications horaires pour la saison 2017 2018 .[/lead]
Equipes | Année de naissance | Effectifs à ce jour | Entraîneurs | Coachs | Crénaux | Référents |
Ecole de Hand | 2009 – 2012 | 31 | Corinne et Jean-Marc | Corinne et Jean-Marc | Samedi 11h30-12h30 | |
– 10 ans | 2008 |
20
|
Vincent | Jean Marie Lemaître | Mercredi 18h00-19h15 | |
– 10 ans | 2008 | Parents ? | Mercredi 18h00-19h15 | |||
– 11 M | 2007 | 8 | Vincent Robert | Vincent Robert | Mercredi 18h00-19h15 | |
– 12 F | 2006 | 10 | Renaud | Renaud | Mercredi 19h15-20h30 | |
– 12 M | 2006 | 13 | David Massenet / Antonin Le Vaillant | David Massenet | Mercredi 19h15-20h30 | |
– 14 M | 2004 – 2005 | 14 | Mathilde Froger | Mathilde et Yann | Mardi 18h00-19h15 | Sandrine Ponty |
– 16 F1 | 2002 – 2003 |
18
|
Erwan | Erwan/Marie G/Maelys | Vendredi 19h00-20h15 | |
– 16 F2 | 2002 – 2003 | Erwan | Erwan/Marie G/Maelys | Vendredi 18h00-19h15 | ||
– 16 M1 | 2002 – 2003 |
21
|
David Jauffrineau | Renaud | Jeudi 18h30-20h00 | |
– 16 M2 | 2002 – 2003 | Kévin Massicot | Kévin Massicot | Jeudi 18h30-20h00 | ||
– 18 M | 2000 – 2001 | 14 | Thomas Hervé | Yannick Lafréchoux | Mardi 19h15-20h30 | |
Séniors F | 1997 | 12 | Stéphane Dronet | Stéphane Dronet | Mercredi 20h30-22h00 | Stéphane |
Séniors M1 | 1999 |
25
|
Thomas Hervé | Thomas Hervé |
Mardi 20h30 – 22h00 et Jeudi 21h00 – 22 h30 salle B
|
Thomas |
Séniors M2 | 1999 | Vincent Froger | Vincent Froger | Vincent | ||
Loisirs | tout âge | 20 | Nicolas Fauvergue | Lundi 20h45-22h15 | Bruno et Karine |